1.Pengenalan Ringkas
YONGLI menawarkan satu siri reka bentuk bot kerja tugas berat pelbagai guna yang boleh dipercayai untuk membantu kapal korek sedutan pemotong dalam operasi dan penyelenggaraan biasa, bot kerja tersuai dengan spesifikasi yang tepat termasuk: rumah perintis, kuarters anak kapal, kren dek dan pelbagai peningkatan lain.
Bot kerja kapal korek sedutan pemotong yang kami hasilkan ialah bot perkhidmatan fleksibel pelbagai fungsi untuk kerja-kerja pembinaan pengorekan. Badan kapal direka bentuk pemasangan supaya ia mudah untuk diangkut. Bot kerja jenis baharu digunakan secara meluas untuk mengorek pekerja yang bertugas dan tidak bertugas, minyak diesel dan minyak hidraulik mengangkut untuk kapal korek sedutan pemotong, pengapungan dan penggantian saluran paip, mengangkut alat ganti, menarik dan menolak kapal korek, berlabuh, membaiki kapal korek, pekerja berehat, makan malam, mandi dan sebagainya.
Bot boleh direka bentuk untuk tapak kerja dan dibuat mengikut permintaan pelanggan. Kami mematuhi integriti, pembangunan, Inovasi dan profesion untuk menjadi garis panduan yang memastikan kualiti bot kerja yang tinggi.
Bot kerja pelbagai fungsi YONGLI boleh mendapat lebih banyak manfaat pada kapal korek sedutan pemotong seperti berikut:
a.Penyelenggaraan pada gandingan busur, hos, sauh dan pemotong
b.Bantuan logistik
c.Bukering dan bekalan
d.Menyambung atau mengeluarkan bahagian saluran paip terapung
e.Melabuhkan
f. Menunda
2. Pembekal Kami

3. Spesifikasi Teknikal
1 | Pengeluar | Qingzhou Yongli Mining And Dredging Machinery Co., Ltd |
2 | Sijil | ISO 9001 , CCS , |
3 | Jumlah Dimensi ( L*W*D) | 12.0m*6.0m*2.0m |
4 | Ketebalan keluli ( dek*sisi*bawah) | 8mm*8mm*10mm (CCSB) |
5 | Muatkan draf | 1.3m |
6 | Anjakan | 80T |
7 | Kapasiti minyak diesel | 20 meter padu |
8 | Kapasiti air tawar | 3T |
9 | Kren dek mengangkat berat | 1.5T |
10 | Enjin utama | 300HP @1800rpm, Cummins |
11 | Model Enjin | 6BTA5.9-GM150 |
12 | Kuantiti enjin | 2 set |
13 | Kuantiti kotak gear | 2 set Model : MB270 |
14 | Penggunaan minyak enjin | 41.6L/KW.H |
15 | Pam bawah | model:50ZX20-30 aliran air: 20m³/j kepala: 30m kuasa: 4kw |
16 | Pam minyak dipacu motor | model :2CY-8/0.33 aliran air: 8m³/j kepala: 3.3m kuasa: 2.2kw |
17 | Pam balast pacuan motor | aliran air: 20m³/j kepala : 15m kuasa: 2.2kw |
18 | Ketegangan tanpa angin hidraulik | 40 KN |
19 | Pam hidraulik cermin depan | Model: 35VQ Kuasa: 7.5kw |
20 | Kawalan tanpa angin | Manual & hidraulik |
21 | Penjana | Model :X2105BCF Kuasa :12kw |
22 | Katil No | 2 pek |
23 | Keadaan udara | 1 pek |
24 | tandas | 1 pek |
25 | Kawalan enjin stereng | Enjin stereng hidraulik berganda |
26 | Skru udara berdiameter | 900mm |
27 | Kelajuan juruterbang | 15km/j |
28 | Berat sauh | 70 kg |
4. Produk Utama

Kapal tunda/kerja
Kapal korek sedutan pemotong

Kapal korek emas rantai baldi










