26 inci(6000 m3/j) Kapal Korek Sedutan Pemotong/ Bot Korek Pasir Digunakan di Sungai atau Laut
Penerangan Produk Dredger Suction Cutter
1. Kapal korek sedutan pemotong boleh berfungsi sepenuh masa di kawasan pelayaran terlindung jenis A/B dan laluan air pedalaman, tasik dan takungan kerana kebolehsuaian rupa bumi yang tinggi.
2. Kapal korek sedutan pemotong adalah reka bentuk dan struktur yang boleh ditanggalkan, yang menjadikannya mudah untuk dibongkar dan diangkut melalui jalan raya. Selepas pemasangan dan pentauliahan mudah di tapak, kapal korek sedutan pemotong akan digunakan.
3. Proses penggalian dan pelepasan selesai sekali sahaja dan tanpa bantuan mesin dan bot lain, jadi kos operasi projek akan diturunkan secara mendadak.
Parameter Pengorek Sedutan Pemotong 26 Inci
| Model | YLCSD-650 | Ketinggian | 2.8m |
| Kapasiti Buburan | 6000m3/j | Kedalaman Pengorekan | 15m, 20m atau lebih |
| Kepekatan buburan | 15-20% | Jarak Pelepasan | 1500m, 2000m atau lebih |
| Panjang Keseluruhan | 39m | Enjin | Cummins atau Weichai |
| Keluasan | 9.0m | Bergerak sendiri | Boleh disesuaikan |
| Model | YLCSD-800 | YLCSD-700 | YLCSD-650 | YLCSD-550 | YLCSD-500 | YLCSD-450 | YLCSD-400 | YLCSD-300 | YLCSD-250 | YLCSD-200 |
| Kapasiti buburan | 8000m³/j | 7000m³/j | 6000m³/j | 5000m³/j | 3500m³/j | 3000m³/j | 2200m³/j | 1200m³/j | 800m³/j | 500m³/j |
| Kepekatan buburan | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 15-20% |
| Panjang keseluruhan | 41m | 41m | 39m | 39m | 37m | 37m | 36m | 29m | 26m | 22m |
| Keluasan | 10m | 9.3m | 9.03m | 8.8m | 7.5m | 7.2m | 6.8m | 6m | 5m | 4.8m |
| Ketinggian | 3m | 2.8m | 2.75m | 2.75m | 2.2m | 2.0m | 1.8m | 1.5m | 1.26m | 1.26m |
| Kedalaman pengorekan | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 12m | 12m | 10m |
| Jarak pelepasan | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1000m | 1000m | 1000m | 800m | 500m |
| Jumlah Kuasa | 3600kw | 3365kw | 2446kw | 1640kw | 1193kw | 1007kw | 806kw | 648kw | 351kw | 224kw |
| Win hiraulik | 250kn | 200kn | 150kn | 120kn | 100kn | 80 kn | 60kn | 40kn | 40kn | 20 kn |
| Kuasa pemotong pada aci | 600kw | 450kw | 300kw | 170kw | 115kw | 115kw | 78kw | 45kw | 30kw | 20kw |
Gambar Terperinci Dredgers Sedutan Pemotong





Ciri-ciri Produk
l Kapal korek sedutan pemotong boleh digunakan di laluan air pedalaman, tasik, kawasan pantai untuk projek desil dan pengorekan pasir.
l Disesuaikan mengikut kedalaman pengorekan, kapasiti kerja dan jarak pelepasan.
l Kapal korek sedutan pemotong adalah daripada struktur yang boleh ditanggalkan, dan boleh dibahagikan kepada jenis mekanikal, jenis separa hidraulik, jenis hidraulik semua mengikut kaedah operasi yang berbeza.
l Pam pengerukan digerakkan oleh enjin diesel utama yang diletakkan di pontoon pusat utama, dan enjin tambahan membekalkan kuasa kepada kepala pemotong, win, spud dan sistem pencahayaan.
Kes-kes yang berjaya

Rakan Kongsi Peralatan Koperasi Kami

Sijil Pengerukan Yongli

Mengenai kami/Profil Syarikat Yongli Dredger
Kilang kami mempunyai pengalaman pengeluaran mesin mengorek selama 34 tahun dan dieksport ke lebih daripada 60 Kilang kami mempunyai pengalaman pengeluaran mesin mengorek selama 35 tahun dan dieksport ke lebih daripada 60 negara.















